<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金笛后花园 &#187; 短信中间件</title>
	<atom:link href="http://www.sendsms.cn/blog/tag/%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e4%b8%ad%e9%97%b4%e4%bb%b6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sendsms.cn/blog</link>
	<description>金笛工业手机官方博客</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 07:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>网络边界监测系统与金笛短信设备集成</title>
		<link>http://www.sendsms.cn/blog/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%be%b9%e7%95%8c%e7%9b%91%e6%b5%8b%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%8e%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e8%ae%be%e5%a4%87%e9%9b%86%e6%88%90/</link>
		<comments>http://www.sendsms.cn/blog/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%be%b9%e7%95%8c%e7%9b%91%e6%b5%8b%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%8e%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e8%ae%be%e5%a4%87%e9%9b%86%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 09:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sunrong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金笛短信硬件]]></category>
		<category><![CDATA[WEB中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信告警]]></category>
		<category><![CDATA[短信设备]]></category>
		<category><![CDATA[金笛短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendsms.cn/blog/?p=7574</guid>
		<description><![CDATA[网络边界监测系统，部署在交换机镜像口上，通过流量分析与主动探测实现机构或企业内网中的网络结构、硬件资产、服务资 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>网络边界监测系统，部署在交换机镜像口上，通过流量分析与主动探测实现机构或企业内网中的网络结构、硬件资产、服务资产、网络边界、违规行为的感知，确保用户网络的边界完整性。</p>
<p><a href="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/9.png"  class="phzoom"><img class="alignnone wp-image-7575" src="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/9.png" alt="9" width="800" height="340" /></a></p>
<p>网络边界监测系统与金笛短信设备集成，通过开放的数据库接口和HTTP接口，发现终端违规外联及未授权外联时，可第一时间通过短信方式发出对网络危害的报警信息，保障用户网络的物理隔离和边界防护，措施到位、有效，为内网安全运营提供技术支撑。</p>
<p><a href="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2023/09/微信图片_20230908162549.png"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-7410" src="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2023/09/微信图片_20230908162549.png" alt="微信图片_20230908162549" width="643" height="574" /></a></p>
<p>金笛短信中间件Web版旨在构建基于硬件设备的短信数据交换平台。该平台打通局域网、互联网、物联网和移动运营商之间的藩篱，建立起人与人（P2P）、物与物（M2M）、人与物（P2M）进行短信通讯的桥梁。</p>
<p>该中间件软件提供免费试用版，欢迎您试用体验。下载地址：</p>
<p>http://dyc.cn/Media/Files/node_220/node_261/WEB/WEB2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendsms.cn/blog/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e8%be%b9%e7%95%8c%e7%9b%91%e6%b5%8b%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%8e%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e8%ae%be%e5%a4%87%e9%9b%86%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何利用短信猫配置Zabbix短信告警</title>
		<link>http://www.sendsms.cn/blog/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e7%8c%ab%e9%85%8d%e7%bd%aezabbix%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e5%91%8a%e8%ad%a6/</link>
		<comments>http://www.sendsms.cn/blog/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e7%8c%ab%e9%85%8d%e7%bd%aezabbix%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e5%91%8a%e8%ad%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 09:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sunrong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金笛短信硬件]]></category>
		<category><![CDATA[WEB中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信告警]]></category>
		<category><![CDATA[短信设备]]></category>
		<category><![CDATA[金笛短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendsms.cn/blog/?p=7571</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendsms.cn/blog/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a9%e7%94%a8%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e7%8c%ab%e9%85%8d%e7%bd%aezabbix%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e5%91%8a%e8%ad%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/zabbix.mp4" length="30579298" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>M2401 USB口短信设备产品介绍</title>
		<link>http://www.sendsms.cn/blog/m2401usb%e5%8f%a3%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e8%ae%be%e5%a4%87%e4%ba%a7%e5%93%81%e4%bb%8b%e7%bb%8d/</link>
		<comments>http://www.sendsms.cn/blog/m2401usb%e5%8f%a3%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e8%ae%be%e5%a4%87%e4%ba%a7%e5%93%81%e4%bb%8b%e7%bb%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 01:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sunrong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金笛短信硬件]]></category>
		<category><![CDATA[WEB中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信告警]]></category>
		<category><![CDATA[短信设备]]></category>
		<category><![CDATA[金笛短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendsms.cn/blog/?p=7567</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendsms.cn/blog/m2401usb%e5%8f%a3%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e8%ae%be%e5%a4%87%e4%ba%a7%e5%93%81%e4%bb%8b%e7%bb%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/M2401.mp4" length="27518361" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>如何配置和使用网关服务</title>
		<link>http://www.sendsms.cn/blog/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%92%8c%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%bd%91%e5%85%b3%e6%9c%8d%e5%8a%a1/</link>
		<comments>http://www.sendsms.cn/blog/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%92%8c%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%bd%91%e5%85%b3%e6%9c%8d%e5%8a%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sunrong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金笛短信硬件]]></category>
		<category><![CDATA[WEB中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信告警]]></category>
		<category><![CDATA[网关短信]]></category>
		<category><![CDATA[金笛短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendsms.cn/blog/?p=7565</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendsms.cn/blog/%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%85%8d%e7%bd%ae%e5%92%8c%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%bd%91%e5%85%b3%e6%9c%8d%e5%8a%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/网关.mp4" length="17801133" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>金笛MU-106 USB多口猫池安装测试教程</title>
		<link>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9bmu-106-usb%e5%a4%9a%e5%8f%a3%e7%8c%ab%e6%b1%a0%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%95%99%e7%a8%8b/</link>
		<comments>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9bmu-106-usb%e5%a4%9a%e5%8f%a3%e7%8c%ab%e6%b1%a0%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%95%99%e7%a8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sunrong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金笛短信硬件]]></category>
		<category><![CDATA[WEB中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信告警]]></category>
		<category><![CDATA[短信猫池]]></category>
		<category><![CDATA[短信设备]]></category>
		<category><![CDATA[金笛短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendsms.cn/blog/?p=7558</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9bmu-106-usb%e5%a4%9a%e5%8f%a3%e7%8c%ab%e6%b1%a0%e5%ae%89%e8%a3%85%e6%b5%8b%e8%af%95%e6%95%99%e7%a8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/106.mp4" length="11016090" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>金笛短信应用于煤矿安全生产监控报警系统</title>
		<link>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%ba%8e%e7%85%a4%e7%9f%bf%e5%ae%89%e5%85%a8%e7%94%9f%e4%ba%a7%e7%9b%91%e6%8e%a7%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		<comments>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%ba%8e%e7%85%a4%e7%9f%bf%e5%ae%89%e5%85%a8%e7%94%9f%e4%ba%a7%e7%9b%91%e6%8e%a7%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e7%b3%bb%e7%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2024 09:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sunrong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金笛短信硬件]]></category>
		<category><![CDATA[WEB中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信告警]]></category>
		<category><![CDATA[短信设备]]></category>
		<category><![CDATA[金笛短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendsms.cn/blog/?p=7555</guid>
		<description><![CDATA[煤矿事故频发促使安全生产放在最重的位置，瓦斯超限，水害，火灾等危害占据煤矿事故致因的绝大部分。如何防止这些危害 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>煤矿事故频发促使安全生产放在最重的位置，瓦斯超限，水害，火灾等危害占据煤矿事故致因的绝大部分。如何防止这些危害的发生成了当前煤矿工作迫在眉睫的任务。煤矿监测短信报警系统是基于这一现状开发的一套集数据采集，监控，报警一体机的应用系统。</p>
<p><a href="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/未标题11.png"  class="phzoom"><img class="alignnone wp-image-7556" src="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/未标题11.png" alt="未标题1" width="800" height="340" /></a></p>
<p>某公司研发的煤矿安全生产监测系统利用手机短信这一十分成熟，及时的数据传输方式 ，确保安全生产监督管理部门及时掌握矿井的生产状况。系统通过WEB中间件集成了金笛4G全网通短信猫，实现报警信息自动发送。</p>
<p><a href="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2023/07/微信图片_20230721175324.png"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-7387" src="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2023/07/微信图片_20230721175324.png" alt="微信图片_20230721175324" width="644" height="496" /></a></p>
<p>当监控数据达到或超过限制后，系统自动生成相应报警信息，依据预先设定的报警优先级，逐级发送到相应的负责人或上级单位的手机或煤矿监测短信报警系统上，保证矿井领导及相关负责人第一时间得到井下监控数据、极大提高了目前防范事故的能力。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%ba%8e%e7%85%a4%e7%9f%bf%e5%ae%89%e5%85%a8%e7%94%9f%e4%ba%a7%e7%9b%91%e6%8e%a7%e6%8a%a5%e8%ad%a6%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金笛短信设备与智慧物业管理系统集成</title>
		<link>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e8%ae%be%e5%a4%87%e4%b8%8e%e6%99%ba%e6%85%a7%e7%89%a9%e4%b8%9a%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e9%9b%86%e6%88%90/</link>
		<comments>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e8%ae%be%e5%a4%87%e4%b8%8e%e6%99%ba%e6%85%a7%e7%89%a9%e4%b8%9a%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e9%9b%86%e6%88%90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 04:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sunrong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金笛短信硬件]]></category>
		<category><![CDATA[WEB中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信告警]]></category>
		<category><![CDATA[短信设备]]></category>
		<category><![CDATA[金笛短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendsms.cn/blog/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[智慧物业是一种新型的物业管理模式，它结合了物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，对物业管理的各个环节进行 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>智慧物业是一种新型的物业管理模式，它结合了物联网、云计算、大数据、人工智能等先进技术，对物业管理的各个环节进行数字化和智能化的改造，旨在提高物业服务的质量和效率，同时满足业主的多样化需求。这种模式通过构建智慧物业管理系统，实现对物业设施设备、安全防范、环境卫生、公共秩序等方面的智能化管理，提供便捷、高效、优质和个性化的服务。</p>
<p><a href="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/未标题-1.png"  class="phzoom"><img class="alignnone wp-image-7551" src="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/未标题-1.png" alt="未标题-1" width="800" height="340" /></a></p>
<p>金笛短信设备与智慧物业管理系统集成，实时监测物业区域内的环境参数、安全状况、设备运行状况等，发现异常情况系统会对此进行分析（对警情的类型、详情、位置等），并通过短信方式通知管理人员进行处理，保障物业区域的安全和舒适。</p>
<p><a href="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2023/07/微信图片_20230721175324.png"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-7387" src="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2023/07/微信图片_20230721175324.png" alt="微信图片_20230721175324" width="644" height="496" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e8%ae%be%e5%a4%87%e4%b8%8e%e6%99%ba%e6%85%a7%e7%89%a9%e4%b8%9a%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e9%9b%86%e6%88%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MC-880066网口猫池使用教程</title>
		<link>http://www.sendsms.cn/blog/mc-880066%e7%bd%91%e5%8f%a3%e7%8c%ab%e6%b1%a0%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%95%99%e7%a8%8b/</link>
		<comments>http://www.sendsms.cn/blog/mc-880066%e7%bd%91%e5%8f%a3%e7%8c%ab%e6%b1%a0%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%95%99%e7%a8%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 07:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sunrong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金笛短信硬件]]></category>
		<category><![CDATA[WEB中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信告警]]></category>
		<category><![CDATA[短信猫池]]></category>
		<category><![CDATA[短信设备]]></category>
		<category><![CDATA[金笛短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendsms.cn/blog/?p=7547</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendsms.cn/blog/mc-880066%e7%bd%91%e5%8f%a3%e7%8c%ab%e6%b1%a0%e4%bd%bf%e7%94%a8%e6%95%99%e7%a8%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/MC-880066网口猫池.mp4" length="26755465" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>金笛短信一体机应用于Zabbix监控软件平台</title>
		<link>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e4%b8%80%e4%bd%93%e6%9c%ba%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%ba%8ezabbix%e7%9b%91%e6%8e%a7%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</link>
		<comments>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e4%b8%80%e4%bd%93%e6%9c%ba%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%ba%8ezabbix%e7%9b%91%e6%8e%a7%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%b9%b3%e5%8f%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 09:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sunrong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金笛短信硬件]]></category>
		<category><![CDATA[WEB中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信告警]]></category>
		<category><![CDATA[短信设备]]></category>
		<category><![CDATA[金笛短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendsms.cn/blog/?p=7543</guid>
		<description><![CDATA[Zabbix作为一款流行的企业级监控工具，可以监控各种网络设备和服务的状态，并提供强大的告警功能，能够在出现异 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zabbix作为一款流行的企业级监控工具，可以监控各种网络设备和服务的状态，并提供强大的告警功能，能够在出现异常情况时及时通知管理员。以下是Zabbix的一些特点：</p>
<p>支持多种监控方式，包括SNMP、JMX、IPMI等，可以监控各种网络设备、服务器、虚拟化平台等；提供了丰富的监控项和模板，可以轻松地监控各种指标，如CPU、内存、磁盘、网络等；提供了灵活的告警方式，可以通过邮件、短信、电话等方式通知管理员，并且可以根据不同的告警级别设置不同的通知方式。</p>
<p><a href="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/未标题1.png"  class="phzoom"><img class="alignnone wp-image-7544" src="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/未标题1.png" alt="未标题1" width="800" height="340" /></a></p>
<p>某公司应用金笛短信一体机MN1604集成在Zabbix监控平台中，实现短信告警的功能，金笛短信一体机是嵌入式Linux系统，加载金笛Web中间件，支持数据库或者Http等方式调用，轻松实现告警短信的收发功能。</p>
<p><a href="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2023/05/微信图片_20230523163202.png"  class="phzoom"><img class="alignnone size-full wp-image-7351" src="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2023/05/微信图片_20230523163202.png" alt="微信图片_20230523163202" width="775" height="319" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendsms.cn/blog/%e9%87%91%e7%ac%9b%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e4%b8%80%e4%bd%93%e6%9c%ba%e5%ba%94%e7%94%a8%e4%ba%8ezabbix%e7%9b%91%e6%8e%a7%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%b9%b3%e5%8f%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M2306语音播报短信猫演示</title>
		<link>http://www.sendsms.cn/blog/m2306%e8%af%ad%e9%9f%b3%e6%92%ad%e6%8a%a5%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e7%8c%ab%e6%bc%94%e7%a4%ba/</link>
		<comments>http://www.sendsms.cn/blog/m2306%e8%af%ad%e9%9f%b3%e6%92%ad%e6%8a%a5%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e7%8c%ab%e6%bc%94%e7%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 07:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sunrong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[金笛短信硬件]]></category>
		<category><![CDATA[WEB中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信中间件]]></category>
		<category><![CDATA[短信告警]]></category>
		<category><![CDATA[短信设备]]></category>
		<category><![CDATA[金笛短信]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sendsms.cn/blog/?p=7540</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sendsms.cn/blog/m2306%e8%af%ad%e9%9f%b3%e6%92%ad%e6%8a%a5%e7%9f%ad%e4%bf%a1%e7%8c%ab%e6%bc%94%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.sendsms.cn/blog/wp-content/uploads/2024/03/M2306语音播报短信猫.mp4" length="12743527" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
